根据《2018年宁波市卫生计生委直属事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序和要求,已取得体检资格的但书面(短信)确定自愿放弃体检及体检不合格,依据考试综合成绩(综合成绩并列的,以笔试成绩高的递补)从高分到低分依次递补。截至4月30日共有13人递补进入体检,现将名单予以公布。
递补者 | 报考单位 | 岗位 |
姓名 | 总成绩 | 排名 |
吕超颖 | 73.00 | 3 | 宁波市李惠利医院 | 超声 |
李姗姗 | 76.47 | 41 | 宁波市李惠利医院 | 护理 |
孙晓雅 | 72.55 | 2 | 宁波市李惠利东部医院 | 麻醉 |
王秋晴 | 72.67 | 6 | 宁波市第一医院 | 产科 |
朱丹玲 | 65.73 | 6 | 宁波市第一医院 | 护理(1) |
俞洋波 | 76.95 | 2 | 宁波市妇儿医院 | 内科 |
郑惠玲 | 76.87 | 5 | 宁波市妇儿医院 | 儿内科 |
阮孟依 | 75.69 | 6 | 宁波市妇儿医院 | 儿内科 |
陆群坊 | 77.35 | 7 | 宁波市妇儿医院 | 妇产科 |
李欣宇 | 69.71 | 8 | 宁波市妇儿医院 | 超声科 |
陈智慧 | 71.25 | 6 | 宁波市妇儿医院 | 麻醉 |
徐丽央 | 73.30 | 21 | 宁波市妇儿医院 | 护理 |
毛佳雯 | 73.23 | 22 | 宁波市妇儿医院 | 护理 |
注:市李惠利医院ICU排名3、4、5超声排名4心电图排名2、3放弃替补;市第一医院产科排名4、5、7放弃替补;市妇儿医院超声科排名4、5、6、7放弃替补。
宁波市卫生计生委组织人事处
二〇一八年五月八日